看到一个国外大神测试LTE产品
B525和LHG LTE6是支持cat6,B2368是支持cat12
cat6:最高速率 UL 50Mbit/s,DL 300Mbit/s
cat12:最高速率 UL 100Mbit/s,DL 600Mbit/s
从测试看MikroTik LHG LTE6优势来至于自身集成的17dB的天线,华为B525的天线是11dB,B2368虽然是LTE12,但受到全向天线增益的限制影响,下载速率和LHG LTE6打平,但上行凭借LTE12的优势达到50Mbps。
LHG LTE6产品信息如下:
产品代码 | RBLHGR&R11e-LTE6 |
构架 | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
CPU 核心数量 | 1 |
CPU频率 | 650 MHz |
RouterOS许可 | 3 |
RAM | 64 MB |
Storage | 16 MB |
10/100M以太网口 | 1 |
工作温度 | -30°C to 60°C |
PoE输入 | 802.3af/at |
PoE输入电压 | 12-57 V |
最大功率 | 6 W |
2G Category | Class12 |
2G bands | 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
3G Category | R7 (21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink) / R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
LTE Category | 6 (300Mbit/s Downlink, 50Mbit/s Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 2 (1900MHz) / 3 (1800MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 5 (850MHz) / 12 (700MHz) / 17 (700MHz) / 25 (1900MHz) / 26 (850MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 39 (1900MHz) / 41n (2500MHz) |
价格 | $179.00 |
当然LHG LTE6还有一款增强版本,LHGG LTE6
2023-12-13T11:46:19
2023-12-13T11:48:22
2024-01-02T09:07:42
2024-01-02T09:07:20
2024-01-02T09:06:50
2024-01-02T09:06:26
2024-01-02T09:06:01
2024-01-02T09:05:20
2024-01-02T09:04:49
2024-01-02T09:04:17